Главная страница / Каталог проектов / 620-001-Л
| Общая площадь дома | 618,02 м2 | 
| Габариты застройки | 30,9 x 17,2 м | 
| Количество этажей | 3 | 
| Цокольный этаж: | есть | 
| Гараж: | 2 машины, последовательно | 
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов | 
| Кровля: | гибкая черепица | 
| Отделка фасада: | штукатурка | 
| Отделка цоколя: | камень | 
| Перекрытие: | сборная ж/б плита | 
| Фундамент: | ленточный | 
| Материал стен: | утеплитель | 
| Высота этажа: | 2,7 м | 
| Состав помещений, м2 | |
| Холл | 16,96 | 
| Гараж | 52,64 | 
| Бильярдная | 32,96 | 
| Жилая комната | 39,31 | 
| Тех. помещение | 89,25 | 
| Кладовая | 4,29 | 
| Котельная | 6,54 | 
| Итого: | 241,95 | 
| Высота этажа: | 3 м | 
| Состав помещений, м2 | |
| Прихожая | 15,44 | 
| Холл | 18,17 | 
| Лестница | 8,28 | 
| Бассейн | 89,25 | 
| Душевая | 2,97 | 
| Сан. узел | 1,95 | 
| Сауна | 5,71 | 
| Жилая комната | 25,68 | 
| Гардеробная | 22,35 | 
| Кладовая | 3,65 | 
| Гостиная-столовая | 39,15 | 
| Кухня | 15,92 | 
| Итого: | 248,52 | 
| Высота этажа: | 3 м | 
| Состав помещений, м2 | |
| Холл | 18,17 | 
| Лестница | 8,28 | 
| Жилая комната | 17,29 | 
| Ванная | 15,08 | 
| Жилая комната | 21,28 | 
| Жилая комната | 15,05 | 
| Жилая комната | 24 | 
| Ванная | 8,4 | 
| Итого: | 127,55 | 
Проектная документация может отличаться от представленных эскизов на сайте, продавец оставляет за собой право вносить любые изменения в проектную документацию.



































 
							
							Раздел находится в разработке!
Сроки изготовления после покупки 1-4 недели, уточните у консультанта до покупки проекта.
В состав любого готового проекта на нашем сайте входят два раздела: АР (Архитектурные решения) и КР (Конструктивные решения) иногда данные разделы объединяют в один: АС (Архитектурно-строительные решения). 
    
   
    
   
Состав АР (Архитектурные решения):